Vanteet
Jokainen valitsemasi hakuehto muuttaa valikkoja karsien vaihtoehtoja pois.

DEZENT RL
- Väri: MUSTA KIILLOTETTU
| Koko | Jako | ET | Kr. | Hinta | Saatavuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5x15" | 4x100 | 38 | 60.1 | 134 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: TRLL2BP38 EAN: 402656922667 Kantavuus: 605KG | ||||||
| 6.5x15" | 4x108 | 15 | 65.1 | 134 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: TRLL3BP15 EAN: 402656922668 Kantavuus: 615KG | ||||||
| 6.5x15" | 4x108 | 25 | 65.1 | 134 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: TRLL3BP25 EAN: 402656922669 Kantavuus: 590KG | ||||||
| 6.5x15" | 5x100 | 38 | 60.1 | 134 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: TRLL6BP38 EAN: 402656922670 Kantavuus: 565KG | ||||||
| 6.5x15" | 5x108 | 48 | 70.1 | 134 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: TRLLHBP48 EAN: 402656922673 Kantavuus: 625KG | ||||||
| 6.5x15" | 5x110 | 35 | 65.1 | 134 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: TRLL7BP35 EAN: 402656922671 Kantavuus: 625KG | ||||||
| 6.5x15" | 5x112 | 38 | 70.1 | 134 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: TRLL8BP38 EAN: 402656922672 Kantavuus: 625KG | ||||||
| 6.5x15" | 5x114.3 | 40 | 71.6 | 134 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: TRLL0BP40 EAN: 402656922665 Kantavuus: 625KG | ||||||
| 6.5x15" | 5x114.3 | 48 | 71.6 | 134 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: TRLL0BP48 EAN: 402656922666 Kantavuus: 625KG | ||||||
| 7x16" | 4x100 | 38 | 60.1 | 145 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: TRLP2BP38 EAN: 402656922676 Kantavuus: 615KG | ||||||
| 7x16" | 4x108 | 15 | 65.1 | 145 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: TRLP3BP15 EAN: 402656922677 Kantavuus: 615KG | ||||||
| 7x16" | 4x108 | 25 | 65.1 | 145 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: TRLP3BP25 EAN: 402656922678 Kantavuus: 615KG | ||||||
| 7x16" | 5x100 | 35 | 60.1 | 145 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: TRLP6BP35 EAN: 402656922679 Kantavuus: 565KG | ||||||
| 7x16" | 5x108 | 43 | 70.1 | 145 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: TRLPHBP43 EAN: 402656922684 Kantavuus: 680KG | ||||||
| 7x16" | 5x108 | 48 | 70.1 | 145 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: TRLPHBP48 EAN: 402656922685 Kantavuus: 680KG | ||||||
| 7x16" | 5x110 | 35 | 65.1 | 145 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: TRLP7BP35 EAN: 402656922680 Kantavuus: 680KG | ||||||
| 7x16" | 5x112 | 35 | 70.1 | 145 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: TRLP8BP35 EAN: 402656922681 Kantavuus: 670KG | ||||||
| 7x16" | 5x112 | 40 | 57.1 | 145 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: TRLP8BP40 EAN: 402656922682 Kantavuus: 670KG | ||||||
| 7x16" | 5x112 | 48 | 57.1 | 145 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: TRLP8BP48 EAN: 402656922683 Kantavuus: 600KG | ||||||
| 7x16" | 5x114.3 | 40 | 71.6 | 145 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: TRLP0BP40 EAN: 402656922674 Kantavuus: 680KG | ||||||
| 7x16" | 5x114.3 | 48 | 71.6 | 145 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: TRLP0BP48 EAN: 402656922675 Kantavuus: 680KG | ||||||
| 7x17" | 5x100 | 38 | 60.1 | 176 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: TRLY6BP38 EAN: 402656922691 Kantavuus: 565KG | ||||||
| 7x17" | 5x108 | 43 | 70.1 | 176 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: TRLYHBP43 EAN: 402656922694 Kantavuus: 679KG | ||||||
| 7x17" | 5x108 | 48 | 70.1 | 176 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: TRLYHBP48 EAN: 402656922695 Kantavuus: 680KG | ||||||
| 7x17" | 5x112 | 40 | 70.1 | 176 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: TRLY8BP40 EAN: 402656922692 Kantavuus: 680KG | ||||||
| 7x17" | 5x112 | 48 | 70.1 | 176 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: TRLY8BP48 EAN: 402656922693 Kantavuus: 679KG | ||||||
| 7x17" | 5x114.3 | 40 | 71.6 | 176 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: TRLY0BP40 EAN: 402656922686 Kantavuus: 680KG | ||||||
| 7x17" | 5x114.3 | 48 | 71.6 | 176 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: TRLY0BP48 EAN: 402656922687 Kantavuus: 670KG | ||||||

