Vanteet
Jokainen valitsemasi hakuehto muuttaa valikkoja karsien vaihtoehtoja pois.

DOTZ FREERIDE
- Väri: PEAK
| Koko | Jako | ET | Kr. | Hinta | Saatavuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5x15" | 4x100 | 38 | 60.1 | 145 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: OFRL2GP38 EAN: 402656931104 Kantavuus: 605KG | ||||||
| 6.5x15" | 4x108 | 15 | 65.1 | 145 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: OFRL3GP15 EAN: 402656931106 Kantavuus: 615KG | ||||||
| 6.5x15" | 4x108 | 40 | 70.1 | 145 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: OFRL3GP40 EAN: 402656931105 Kantavuus: 605KG | ||||||
| 6.5x15" | 5x100 | 38 | 60.1 | 145 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: OFRL6GP38 EAN: 402656931108 Kantavuus: 625KG | ||||||
| 6.5x15" | 5x112 | 38 | 70.1 | 145 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: OFRL8GP38 EAN: 402656931113 Kantavuus: 625KG | ||||||
| 6.5x15" | 5x114.3 | 40 | 71.6 | 145 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: OFRL0GP40 EAN: 402656931114 Kantavuus: 625KG | ||||||
| 6.5x15" | 5x114.3 | 48 | 71.6 | 145 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: OFRL0GP48 EAN: 402656931115 Kantavuus: 625KG | ||||||
| 7x16" | 4x100 | 38 | 60.1 | 162 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: OFRP2GP38 EAN: 402656931117 Kantavuus: 615KG | ||||||
| 7x16" | 4x108 | 15 | 65.1 | 162 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: OFRP3GP15 EAN: 402656931119 Kantavuus: 615KG | ||||||
| 7x16" | 4x108 | 40 | 70.1 | 162 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: OFRP3GP40 EAN: 402656931118 Kantavuus: 615KG | ||||||
| 7x16" | 5x100 | 35 | 60.1 | 162 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: OFRP6GP35 EAN: 402656931121 Kantavuus: 703KG | ||||||
| 7x16" | 5x108 | 48 | 70.1 | 162 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: OFRPHGP48 EAN: 402656931125 Kantavuus: 695KG | ||||||
| 7x16" | 5x112 | 35 | 70.1 | 162 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: OFRP8GP35 EAN: 402656931129 Kantavuus: 703KG | ||||||
| 7x16" | 5x112 | 48 | 70.1 | 162 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: OFRP8GP48 EAN: 402656931131 Kantavuus: 703KG | ||||||
| 7x16" | 5x114.3 | 40 | 71.6 | 162 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: OFRP0GP40 EAN: 402656931132 Kantavuus: 673KG | ||||||
| 7x16" | 5x114.3 | 48 | 71.6 | 162 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: OFRP0GP48 EAN: 402656931133 Kantavuus: 694KG | ||||||
| 7.5x17" | 5x100 | 35 | 60.1 | 190 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: OFR76GP35 EAN: 402656931137 Kantavuus: 705KG | ||||||
| 7.5x17" | 5x112 | 35 | 70.1 | 190 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: OFR78GP35 EAN: 402656931143 Kantavuus: 665KG | ||||||
| 7.5x17" | 5x112 | 48 | 70.1 | 190 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: OFR78GP48 EAN: 402656931145 Kantavuus: 705KG | ||||||
| 7.5x17" | 5x114.3 | 38 | 71.6 | 190 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: OFR70GP38 EAN: 402656931146 Kantavuus: 685KG | ||||||
| 7.5x17" | 5x114.3 | 45 | 71.6 | 190 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: OFR70GP45 EAN: 402656931147 Kantavuus: 705KG | ||||||
| 7.5x17" | 5x120 | 35 | 72.6 | 190 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: OFR79GP35 EAN: 402656931149 Kantavuus: 683KG | ||||||
| 7.5x17" | 5x120 | 46 | 72.6 | 190 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: OFR79GP46 EAN: 402656931150 Kantavuus: 705KG | ||||||
| 7.5x18" | 5x100 | 35 | 60.1 | 240 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: OFRF6GP35 EAN: 402656931151 Kantavuus: 610KG | ||||||
| 7.5x18" | 5x112 | 38 | 70.1 | 240 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: OFRF8GP38 EAN: 402656931156 Kantavuus: 715KG | ||||||
| 7.5x18" | 5x112 | 45 | 70.1 | 240 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: OFRF8GP45 EAN: 402656931157 Kantavuus: 715KG | ||||||
| 7.5x18" | 5x114.3 | 48 | 71.6 | 240 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: OFRF0GP48 EAN: 402656931275 Kantavuus: 645KG | ||||||
| 7.5x18" | 5x120 | 35 | 72.6 | 240 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: OFRF9GP35 EAN: 402656931160 Kantavuus: 638KG | ||||||
| 7.5x18" | 5x120 | 46 | 72.6 | 240 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: OFRF9GP46 EAN: 402656931159 Kantavuus: 638KG | ||||||

