Vanteet
Jokainen valitsemasi hakuehto muuttaa valikkoja karsien vaihtoehtoja pois.

DOTZ RAPIER
| Koko | Jako | ET | Kr. | Hinta | Saatavuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7x16" | 4x100 | 38 | 60.1 | 145 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: ORPP2BP38 EAN: 402656931392 Kantavuus: 625KG | ||||||
| 7x16" | 5x100 | 35 | 60.1 | 145 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: ORPP6BP35 EAN: 402656931396 Kantavuus: 653KG | ||||||
| 7x16" | 5x105 | 40 | 56.6 | 145 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: ORPPABP40 EAN: 402656931397 Kantavuus: 645KG | ||||||
| 7x16" | 5x108 | 43 | 70.1 | 145 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: ORPPHBP43 EAN: 402656931398 Kantavuus: 653KG | ||||||
| 7x16" | 5x112 | 48 | 70.1 | 145 € | 1-3 arkipäivää | Osta |
Tuotenro: ORPP8BP48 EAN: 402656931404 Kantavuus: 653KG | ||||||
| 7x16" | 5x114.3 | 48 | 71.6 | 145 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: ORPP0BP48 EAN: 402656931406 Kantavuus: 653KG | ||||||
| 7x16" | 5x115 | 40 | 70.2 | 145 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: ORPPUBP40 EAN: 402656931407 Kantavuus: 645KG | ||||||
| 7x17" | 4x108 | 15 | 65.1 | 172 € | noin viikko (3 kpl) | Osta |
Tuotenro: ORPY3BP15 EAN: 402656931410 Kantavuus: 625KG | ||||||
| 7x17" | 4x108 | 25 | 65.1 | 172 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: ORPY3BP25 EAN: 402656931411 Kantavuus: 625KG | ||||||
| 7x17" | 4x108 | 40 | 70.1 | 172 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: ORPY3BP40 EAN: 402656931412 Kantavuus: 625KG | ||||||
| 7x17" | 5x100 | 38 | 60.1 | 172 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: ORPY6BP38 EAN: 402656931413 Kantavuus: 653KG | ||||||
| 7x17" | 5x105 | 40 | 56.6 | 172 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: ORPYABP40 EAN: 402656931414 Kantavuus: 653KG | ||||||
| 7x17" | 5x108 | 48 | 70.1 | 172 € | 1-3 arkipäivää | Osta |
Tuotenro: ORPYHBP48 EAN: 402656931416 Kantavuus: 653KG | ||||||
| 7x17" | 5x112 | 48 | 70.1 | 172 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: ORPY8BP48 EAN: 402656931419 Kantavuus: 653KG | ||||||
| 7x17" | 5x114.3 | 40 | 71.6 | 172 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: ORPY0BP40 EAN: 402656931420 Kantavuus: 653KG | ||||||
| 7x17" | 5x114.3 | 48 | 71.6 | 172 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: ORPY0BP48 EAN: 402656931421 Kantavuus: 653KG | ||||||
| 8x17" | 5x112 | 35 | 70.1 | 172 € | noin viikko (1 kpl) | Osta |
Tuotenro: ORPS8BP35 Kantavuus: 658KG | ||||||
| 8x17" | 5x112 | 48 | 70.1 | 172 € | 1-3 arkipäivää | Osta |
Tuotenro: ORPS8BP48 Kantavuus: 658KG | ||||||
| 8x18" | 4x100 | 35 | 60.1 | 218 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: ORPG2BP35 EAN: 402656931430 Kantavuus: 625KG | ||||||
| 8x18" | 4x108 | 25 | 65.1 | 218 € | noin viikko (1 kpl) | Osta |
Tuotenro: ORPG3BP25 EAN: 402656931432 Kantavuus: 625KG | ||||||
| 8x18" | 5x100 | 32 | 60.1 | 218 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: ORPG6BP32 EAN: 402656931433 Kantavuus: 658KG | ||||||
| 8x18" | 5x112 | 35 | 70.1 | 218 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: ORPG8BP35 EAN: 402656931438 Kantavuus: 658KG | ||||||
| 8x18" | 5x112 | 48 | 70.1 | 218 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: ORPG8BP48 EAN: 402656931440 Kantavuus: 658KG | ||||||
| 8x18" | 5x114.3 | 40 | 71.6 | 218 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: ORPG0BP40 EAN: 402656931441 Kantavuus: 658KG | ||||||
| 8x18" | 5x115 | 40 | 70.2 | 218 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: ORPGUBP40 EAN: 402656931443 Kantavuus: 658KG | ||||||
| 8x18" | 5x120 | 35 | 72.6 | 218 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: ORPG9BP35 EAN: 402656931444 Kantavuus: 658KG | ||||||
| 8x18" | 5x120 | 42 | 72.6 | 218 € | noin viikko | Osta |
Tuotenro: ORPG9BP42 EAN: 402656931445 Kantavuus: 658KG | ||||||

